جدول رنگ سایز وایرشو
جدول سایزبندی وایرشو برای انتخاب مناسب انواع سیم در تابلو برق و کاربردهای صنعتی

جدول سایزبندی وایرشو برای انواع سیم
سایز وایرشو (mm²) | رنگ روکش (استاندارد DIN) | طول وایرشو (mm) | کاربرد نمونه |
---|---|---|---|
0.5 | سفید | 6-12 | سیمهای نازک در تابلو برق |
0.75 | خاکستری | 6-12 | اتصالات سبک صنعتی |
1.0 | قرمز | 6-12 | سیمکشی عمومی |
1.5 | مشکی | 8-12 | تابلو برق، سیستمهای روشنایی |
2.5 | آبی | 8-12 | اتصالات صنعتی متوسط |
4.0 | خاکستری | 9-12 | موتورهای الکتریکی |
6.0 | زرد | 12-18 | تابلو برق صنعتی |
10.0 | قرمز | 12-18 | اتصالات سنگین |
16.0 | آبی | 12-18 | سیستمهای ولتاژ بالا |
25.0 | زرد | 16-22 | تابلوهای فشار قوی |
35.0 | قرمز | 16-25 | اتصالات صنعتی بزرگ |
50.0 | آبی | 20-28 | کاربردهای سنگین صنعتی |
برای خریدوایرشو باکیفیت یا مشاوره در انتخاب سایز مناسب، با ما تماس بگیرید.
Nirooplus.com سر سیم گرد 6 – 6
﷼27.027
پرس وایرشو ۴ گوش زن با کیفیت بالا | خرید آنلاین Nirooplus.com
﷼6.500.000
امتیاز 5.00 از 5
امتیاز 5.00 از 5
سرسیم مف 1.25 (BV 1.25)
﷼1.336.500
سرسیم مف 2 (BV2)
﷼1.237.500